| خدمات کلینیک های تخصصی زیبا آفرین | ||||||
| خدمات- تجهیزات | توضیحات | پزشک | قیمت (ایرانی) | |||
| کلینیک های تخصصی پوست و مو و لیزر | لیزر رفع موهای زائد | Alexandrite(الکساندرایت) (مختص هرنوع پوست) | ساق و ران | پزشکان متخصص پوست، مو و زیبایی | ۱.۰۰۰.۰۰۰-۱.۱۰۰.۰۰۰ | |
| Elite (مختص پوست های تیره و برنزه) | دست كامل (ساعد و بازو) | (ساعدو بازو)۴۵۰.۰۰۰(کامل) | ||||
| كل بدن | ۱.۶۰۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ | |||||
| Multiplex (Ellipse) (مختص هر نوع پوست) | دست كامل | ۳۰۰.۰۰۰-۴۰۰.۰۰۰ | ||||
| ساق و ران | ۷۰۰.۰۰۰-۸۰۰.۰۰۰ | |||||
| كل بدن | ۱.۱۰۰.۰۰۰-۱.۵۰۰.۰۰۰ | |||||
| لیزرهای رفع تیرگی ها و كك و مك و خال های مسطح و غیر مسطح (بسته به تعداد خال ها تعداد كك و مك و ناحیه لیزر) | Q-Switch | شاتی | ۲۰۰۰ | |||
| روبی | شاتی | ۲۰۰۰ | ||||
| هلیوز | شاتی | ۲۰۰۰ | ||||
| Erbium | (منطقه هر گونه) | ۱۵۰.۰۰۰-۳۰۰.۰۰۰ | ||||
| co2 Conventional | بستگی به اندازه خال برجسته | ۷۰.۰۰۰-۲۰۰.۰۰۰ | ||||
| لیزر های جوانسازی و رفع چین و چروک (با لایه برداری و بدون لایه برداری) | co2 Fractional | کل صورت | ۴۰۰.۰۰۰-۴۵۰.۰۰۰ | |||
| Erbium | ||||||
| RF سوزنی (اسكارلت) | جلسه اول همراه با سوزن | ۱.۵۰۰.۰۰۰–۱.۸۰۰.۰۰۰ | ||||
| جلسات بعد | ۴۰۰.۰۰۰-۴۵۰.۰۰۰ | |||||
| هایفو (صورت وگردن كامل) | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |||||
| 3D | هرجلسه | |||||
| لیزر تاتو | Q-Switch | شاتی | ۲۰۰۰ | |||
| روبی | شاتی | ۲۰۰۰ | ||||
| هلیوز | شاتی | ۲۰۰۰ | ||||
| اربیوم | بسته به ناحیه متفاوت است | |||||
| لیزر رفع جای جوش و اسکار | لیزر Gold | شاتی | ۲۰۰۰ | |||
| co2 Fractional | ۴۰۰.۰۰۰-۴۵۰.۰۰۰ | |||||
| اربیوم (صورت) | شاتی | ۲۰۰۰ | ||||
| سابسیژن(صورت) | ۴۵۰.۰۰۰-۵۰۰.۰۰۰ | |||||
| کربوکسی تراپی | هر ناحیه | ۱۰۰.۰۰۰-۱۵۰.۰۰۰ | ||||
| درمان خطوط ترك ناشی از كشش مثل ترک های ناشی از حاملگی (استریا) | كربوكسی تراپی | بسته به ناحیه موردنظر | ۱۰۰.۰۰۰-۲۰۰.۰۰۰ | |||
| اربیوم | ۲۰۰.۰۰۰-۴۰۰.۰۰۰ | |||||
| مزوتراپی | ۱۰۰.۰۰۰-۳۰۰.۰۰۰ | |||||
| از بین بردن خطوط خنده و ابرو | تزریق ژل | بسته به نوع و مقدار ژل مورد استفاده | ۱.۸۰۰.۰۰۰-۴.۵۰۰.۰۰۰ | |||
| تزریق بوتاكس | بسته به نوع دارو و مقدار دارو (دیسپورت- نورونوكس- زئومن- مصپورت) | ۶۰۰.۰۰۰- ۱۵۰۰.۰۰۰ | ||||
| تزریق چربی | ۱.۵۰۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ | |||||
| بوتاکس جهت تعریق کف دست و زیر بغل | دیسپورت (انگلیسی) Disport | بسته به میزان داروی مصرف شده | ۱.۵۰۰.۰۰۰-۳.۰۰۰.۰۰۰ | |||
| زئومن (آلمانی) Xeomin | ||||||
| نوروکس (کره ای) Neuronox | ||||||
| مصپورت | ||||||
| پیوند مو وابروی طبیعی قابل رشد | FUT-FIT | ۵.۰۰۰.۰۰۰- ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| کرایوتراپی(درمان زگیل ها و ضایعات پوستی) | ۵۰.۰۰۰-۳۰۰.۰۰۰ | |||||
| جراحی های سرپایی پوست | بسته به اندازه ضایعات و نظر متخصص | |||||
| آزمایشات پیشرفته آلرژی | پچ تست | ۴۵۰۰۰۰ | ||||
| خدمات مشاوره و مراقبت از پوست (تالگو) | هیدرودرمی به همراه پاکسازی | ۲۰۰.۰۰۰- ۳۵۰.۰۰۰ | ||||
| میکرودرم ابریژن | ۱۵۰ | |||||
| پاکسازی پوست | ||||||
| body jet | (بسته به نواحی مورد نظر) | ۵۵۰۰۰۰-۸۵۰۰۰۰ | ||||
| رفع استرس ادراری | اربیوم | پزشک متخصص زنان و زایمان | ۵۵۰.۰۰۰- ۷.۰۰.۰۰۰ | |||
| جوانسازی و بازسازی كانال واژن | اربیوم | ۶۰۰.۰۰۰- ۷۰۰.۰۰۰ | ||||
| جراحی زیبایی بینی (راینو پلاستی) | دکتر کیامرز میلانی متخصص جراحی فک و صورت | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ||||
| جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی) | Upper eyelid | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||||
| پلک پایین | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | |||||
| جراحی لیفت ابرو | ۶/۵۰۰/۰۰ | |||||
| لیفت پیشانی | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | |||||
| لیفت صورت | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | |||||
| تخلیه چربی صورت و گونه | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | |||||
| جراحی های سرپایی خال و جای سالک و… | ||||||
| لاغری موضعی (بدون جراحی) | RF | هرجلسه | ۹۰۰۰۰ | |||
| Cavitaion | هر جلسه | ۹۰۰۰۰ | ||||
| LPG | هر جلسه | ۹۰۰۰۰ | ||||
| مشاوره تغذیه و رژیم درمانی | دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه، فلوشیپ بیماری های متابولیک از انگلستان | ۹۵۰۰۰ | ||||
| به روز رسانی: پایان دی ماه ۹۹ | ||||||
